| 3 Month | $1,000.00 | 11/04/2025 | @Maturity | 2.37% | 2.35% | 
| 6 Month | $1,000.00 | 11/04/2025 | @Maturity | 3.97% | 3.93% | 
| 12 Month | $1,000.00 | 11/04/2025 | Semi-Annually | 4.00% | 3.96% | 
| 18 Month | $1,000.00 | 11/04/2025 | Semi-Annually | 3.97% | 3.93% | 
| 30 Month | $1,000.00 | 11/04/2025 | Semi-Annually | 3.79% | 3.75% | 
| 36 Month | $3,000.00 | 11/04/2025 | Semi-Annually | 3.81% | 3.77% | 
| 48 Month | $5,000.00 | 11/04/2025 | Semi-Annually | 3.85% | 3.81% | 
